|
|
|
Governador
1 | 15 | PMDB - PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 3.028.084 (65,55%) | |
2 | 43 | PV - PPS / DEM / PV / PSDB | 1.038.311 (22,48%) | |
3 | 22 | PR - PR / PT do B | 431.373 (9,34%) |
Senador
1 | 131 | PT - PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 2.622.972 (28,56%) | |
2 | 100 | PRB | 1.962.530 (21,37%) | |
3 | 155 | PMDB - PP / PDT / PT / PTB / PMDB / PSL / PTN / PSC / PSDC / PRTB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 1.882.007 (20,49%) |
Deputado Federal
1 | 2258 | PR | 401.460 (7,53%) | |
2 | 5050 | PSOL | 192.829 (3,62%) | |
3 | 1580 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 109.839 (2,06%) | |
4 | 6555 | PC do B | 108.486 (2,03%) | |
5 | 4011 | PSB - PMN / PSB | 102.351 (1,92%) |
1 | 12123 | PDT | 326.940 (6,26%) | |
2 | 50123 | PSOL | 138.482 (2,65%) | |
3 | 22777 | PR | 80.239 (1,54%) | |
4 | 15288 | PMDB | 72.998 (1,40%) | |
5 | 15505 | PMDB | 71.382 (1,37%) | |
6 | 22345 | PR | 69.614 (1,33%) | |
7 | 10123 | PRB | 69.492 (1,33%) | |
8 | 12212 | PDT | 67.600 (1,29%) | |
9 | 11111 | PP | 64.960 (1,24%) | |
10 | 13001 | PT | 63.687 (1,22%) | |
11 | 15088 | PMDB | 61.689 (1,18%) | |
12 | 15150 | PMDB | 55.643 (1,07%) | |
13 | 15159 | PMDB | 54.783 (1,05%) | |
14 | 15122 | PMDB | 48.104 (0,92%) | |
15 | 15101 | PMDB | 47.706 (0,91%) | |
16 | 40369 | PSB - PMN / PSB | 46.299 (0,89%) | |
17 | 11120 | PP | 45.225 (0,87%) | |
18 | 22123 | PR | 45.204 (0,87%) | |
19 | 12617 | PDT | 44.910 (0,86%) | |
20 | 23123 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 44.736 (0,86%) | |
21 | 33233 | PMN - PMN / PSB | 43.626 (0,84%) | |
22 | 12015 | PDT | 43.221 (0,83%) | |
23 | 20120 | PSC | 38.319 (0,73%) | |
24 | 45620 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 37.556 (0,72%) | |
25 | 40233 | PSB - PMN / PSB | 36.091 (0,69%) | |
26 | 23601 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 34.169 (0,65%) | |
27 | 12456 | PDT | 33.355 (0,64%) | |
28 | 15015 | PMDB | 32.903 (0,63%) | |
29 | 15153 | PMDB | 31.550 (0,60%) | |
30 | 25633 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 31.341 (0,60%) | |
31 | 15345 | PMDB | 31.180 (0,60%) | |
32 | 70123 | PT do B | 31.022 (0,59%) | |
33 | 33333 | PMN - PMN / PSB | 30.445 (0,58%) | |
34 | 40212 | PSB - PMN / PSB | 29.913 (0,57%) | |
35 | 15615 | PMDB | 29.735 (0,57%) | |
36 | 13651 | PT | 29.098 (0,56%) | |
37 | 20010 | PSC | 28.861 (0,55%) | |
38 | 43123 | PV | 28.434 (0,54%) | |
39 | 15210 | PMDB | 28.250 (0,54%) | |
40 | 12198 | PDT | 28.195 (0,54%) | |
41 | 22300 | PR | 28.161 (0,54%) | |
42 | 15190 | PMDB | 28.030 (0,54%) | |
43 | 20126 | PSC | 27.911 (0,53%) | |
44 | 15555 | PMDB | 27.519 (0,53%) | |
45 | 12369 | PDT | 27.126 (0,52%) | |
46 | 40789 | PSB - PMN / PSB | 26.776 (0,51%) | |
47 | 45678 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 26.669 (0,51%) | |
48 | 40011 | PSB - PMN / PSB | 26.185 (0,50%) | |
49 | 12345 | PDT | 26.115 (0,50%) | |
50 | 22369 | PR | 25.850 (0,49%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário