Seções: 400.001 |
Seções Apuradas: 253.517 (63,38%) |
|
| |
Eleitorado: 135.804.433 |
Apurado: 86.238.327 (63,50%) |
Abstenção: 15.230.390 (17,66%) |
Comparecimento: 71.007.937 (82,34%) |
| |
Votos: 71.007.937 |
Brancos: 2.242.836 (3,16%) |
Nulos: 3.682.832 (5,19%) |
Válidos: 65.082.269 (91,65%) |
|
|
|
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 13 | | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 28.819.803 (44,28%) |
2 | 45 | | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 22.304.765 (34,27%) |
3 | 43 | | PV | 13.266.610 (20,38%) |
4 | 50 | | PSOL | 618.806 (0,95%) |
5 | 27 | | PSDC | 59.736 (0,09%) |
6 | 16 | | PSTU | 55.486 (0,09%) |
7 | 28 | | PRTB | 37.892 (0,06%) |
8 | 21 | | PCB | 25.172 (0,04%) |
9 | 29 | | PCO | 8.079 (0,01%) |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário